※表示される位置は実際と異なる場合があります
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | ||||||
| 13:30 | ● | ● | ||||||
| | | ● | |||||||
| 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20:00 | ● | ● | ||||||
| 21:00 | ● |
現在、口コミコメントはありません